您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市高新区公车拍卖标的目录

发布时间:2016-11-24 | 阅读次数:

 

鞍山市高新区公务用车车辆目录
序号 车辆牌号 车辆名称及规格型号 购置日期 变速箱 排量  已行驶里程(万公里) 评估值
1 辽C02040 帕萨特SVW7183FJ1 1.8T 2002年5月 手动 1.8 30.66 16000
2 辽C01086 本田雅阁HG7201 2005年10月 自动 2.0 17.37 25000
3 辽CD0147 桑塔纳SVW7182QQD  2010年12月 手动 1.8 12.22 16000
4 辽C03662 桑塔纳SVW7182CQ1  3000 2006年2月 手动 1.8 23.42 10000
5 辽C03661 桑塔纳SVW7182CQ1  3000 2006年2月 手动 1.8 22.63 10000
6 辽C03551 桑塔纳SVW7182CQ1  3000 2006年2月 手动 1.8 22.69 10000
7 辽C03667 桑塔纳SVW7182CQ1  3000 2006年2月 手动 1.8 22.15 10000
8 辽C03552 桑塔纳SVW7182CQ1  3000 2006年2月 手动 1.8 9.67 10000
9 辽CS0767 帕萨特SVW7183FJ1 1.8 2002年4月 手动 1.8 36.49 16000
10 辽C00925 中华SY7200C2 2004年4月 自动 2.0 23.26 7100
11 辽CC0428 中华SY7200C2 2004年4月 自动 2.0 24.93 7100
12 辽CS0801 帕萨特SVW7183MJ1 1.8T 2006年2月 手动 1.8 14.93 23000
13 辽C01037 中华SY7200C2 2004年4月 自动 2.0 25.72 5000
14 辽C02797 桑塔纳SVW7182CFI  2000 2001年1月 手动 1.8 45.34 4000
15 辽CD0149 桑塔纳SVW7182QQD  2010年12月 手动 1.8 14.66 18000
16 辽C02947 神龙富康DC7142ESC 2001年7月 手动   5.36 3000
17 辽CA4143 江淮HFC6500A1F  瑞风 2010年12月 手动 2.4 8.21 25100
18 辽CS1466 金杯SY6521MS1BG 阁瑞斯 2010年2月 手动 2.4 12.28 26800
19 辽C89948 依维柯NJ6713TR6  宝迪 2010年2月 手动 2.8 5 49100
20 辽C01282 本田雅阁HG7201 2005年10月 自动 2.0 21.96 25000
21 辽C01893 本田雅阁HG7201 2005年10月 自动 2.0 13.56 25000
22 辽CC8196 中华SY7200C2 2004年4月 自动 2.0 6.96 7300
23 辽C02705 中华SY7200C2 2004年4月 自动 2.0 25.81 7100
24 辽C00037 金龙KLQ6110 2003年6月 手动 10.0 9 24000
25 辽C01813 帕萨特SVW7183LJI  1.8T 2006年9月 自动 1.8 21.85 23000
26 辽CQ1143 北京现代BH7162MW 2007年12月 手动 1.6 15.71 20000
27 辽C56135 帕萨特SVW7183LJI  1.8T 2006年9月 自动 1.8 23.68 23000
28 辽C42M99 桑塔纳SVW7180LEI 2009年12月 手动 1.8 17.58 18000
29 辽CQ4848 起亚YQZ6430 2009年6月 手动 2.0 16.43 24300
30 辽CA1799 金杯SY6521X4S3BG 阁瑞斯 2010年5月 手动 2.0 10 25900
31 辽CA7445 依维柯NJ6493AT6  宝迪 2012年5月 手动 2.8 7.33 41000
32 辽CA7500 依维柯NJ6493AT6  宝迪 2012年5月 手动 2.8 3.61 41000
33 辽C52723 本田雅阁HG7201 2005年3月 自动 2.0 28.4 24000
34 辽C00M99 金杯SY6521KS1B 阁瑞斯 2008年9月 手动 2.4 32 17600
35 辽C12727 丰田斯柯达SCT6702TRB53L 2007年8月 手动 2.7 18.1 56000
36 辽CC1143 金杯SY6483A2 金杯海狮 ABS 2004年12月 手动 2.2 30 8000
37 辽C00W33 桑塔纳SVW7182HQI  2008年10月 手动 1.8 12.49 15000
38 辽C04Y55 红旗CA7165MT3 奔腾B50 2010年5月 手动 1.6 7.71 23000
39 辽C54246 桑塔纳330 K8B LOL SD1 1999年4月 手动 1.8 10.64 3000

 



来 源: 作者: